スケジュール
麻雀最強戦2018スケジュール
| 日時 | イベント名 | 出場者 |
| 2/17(土) | 男子プロ代表決定戦 攻撃の極 |
A卓 ともたけ雅晴 平賀聡彦 佐々木寿人 森下剛任 |
|
3/10(土) |
サイバーエージェント杯 女流プロ代表決定戦 女流王者の極 |
A卓 仲田加南 朝倉ゆかり 西嶋千春 水口美香 B卓 西嶋ゆかり 山脇千文美 佐月麻理子 二階堂亜樹 |
|
4/14(土) |
女流プレミアトーナメント 美女の乱 |
A卓 都美 与那城葵 二階堂瑠美 黒沢咲 B卓 岡田紗佳 東城りお 和泉由希子 宮内こずえ |
|
4/30(月祝) |
女流プレミアトーナメント 新旧女王対決 |
A卓 渡辺洋香 清水香織 白田みお 水瀬夏海 B卓 大久保朋美 小笠原奈央 大平亜季 吾妻さおり |
|
5/5(土) |
女流プレミアトーナメント 喧嘩上等 |
A卓 菅原千瑛 優月みか 和久津晶 高宮まり B卓 松岡千晶 豊後葵 大崎初音 塚田美紀 |
|
5/19(土) |
女流プレミアトーナメント 女達の秘技 |
A卓 池沢麻奈美 高橋侑希 水瀬千尋 愛内よしえ B卓 日向藍子 石田亜沙己 魚谷侑未 石井あや |
|
5/19(土) |
女流プレミアトーナメント 決勝 |
与那城葵 渡辺洋香 高宮まり愛内よしえ |
|
6/17(日) |
アース製薬杯 男子プレミアトーナメント 新技激突 |
A卓 白鳥翔 新谷翔平 園田賢 HIRO柴田 |
|
6/30(土) |
アース製薬杯 男子プレミアトーナメント 天鳳ニューパワー |
A卓 渋川難波 朝倉康心 石川遼 木原浩一 B卓 おかもと 独歩 就活生@川村軍団 ゆうせー |
|
7/14(土) |
アース製薬杯 男子プレミアトーナメント 下剋上決戦 |
A卓 藤原隆弘 望月雅継 古橋崇志 石原真人 B卓 山井弘 紺野真太郎 井出康平 大和 |
|
7/29(日) |
アース製薬杯 男子プレミアトーナメント 豪傑発見 |
A卓 浜上文吾 横山毅 杉浦勘介 伊藤聖一 B卓 井出洋介 堀慎吾 松ヶ瀬隆弥 松本吉弘 |
|
7/29(日) |
男子プレミアトーナメント 決勝 | HIRO柴田 朝倉康心 紺野真太郎 松ヶ瀬隆弥 |
|
8/12(日) |
著名人代表決定戦 技術の剣 |
A卓 百田尚樹 片山まさゆき 水崎綾女 大村朋宏 B卓 加賀まりこ 本郷奏多 加藤哲郎 鈴木大介 |
|
8/25(土) |
A卓 馬場裕一 浅井裕介 多井隆晴 瀬戸熊直樹 B卓 金子正輝 近藤誠一 森山茂和 荒正義 |
|
|
9/2(日) |
東北最強位決定戦 | 【会場】エンジェルコート |
|
9/16(日) |
中国最強位決定戦 | 【会場】マーチャオφ広島店 |
|
9/24(月祝) |
近畿・四国最強位決定戦 | 【会場】大三元 |
|
9/30(日) |
全日本プロ代表決定戦 | |
|
9/30(日) |
中部最強位決定戦 | 【会場】ラッキーバード |
|
10/6(土) |
北関東最強位決定戦 | 【会場】メトロ中央口 |
|
10/7(日) |
東東京最強位決定戦 | 【会場】メトロ中央口 |
|
10/8(月祝) |
北海道最強位決定戦 | 【会場】ハートランド |
|
10/8(月祝) |
名古屋最強位決定戦 | 【会場】みそのクラブアネックス |
|
10/8(月祝) |
九州最強位決定戦 | 【会場】チャン太 |
|
10/13(土) |
南関東最強位決定戦 | 【会場】メトロ中央口 |
|
10/13(土) |
大阪最強位決定戦 | 【会場】大三元 |
|
10/14(日) |
西東京最強位決定戦 | 【会場】メトロ中央口 |
|
10/21(日) |
男子プロ代表決定戦 技術の極 |
A卓 鈴木たろう 角谷ヨウスケ 石橋伸洋 猿川真寿 B卓 藤崎智 勝又健志 小林剛 近藤千雄 |
|
11/4(日) |
著名人代表決定戦 常勝の盾 |
A卓 たかし 井川意高 福本伸行 植田佳奈 B卓 藤田晋 児島一哉 金子昇 徳井健太 |
|
11/10(土) |
全国アマチュア最強位決定戦 |
A卓 山本祐輔 鈴木清隆 壱岐信人 皆川侑亮
B卓 山本和正 幸林光彦 櫻井雅之 横山雄大 C卓 くろべー 鈴木信康 野間一列 鷹羽美徳 D卓 重信祐弥 金谷真慈 川野辺貴泰 影山恒太 |
|
11/29(木) |
敗者復活戦 |
与那城葵 渡辺洋香 高宮まり HIRO柴田 朝倉康心 松ヶ瀬隆弥 多井隆晴 荒正義 |
|
12/9(日) |
ファイナル |
A卓 前原雄大 鈴木達也 仲田加南 片山まさゆき
B卓 敗者復活戦 瀬戸熊直樹 岩﨑真 福本伸行 C卓 近藤誠一 紺野真太郎 愛内よしえ 小林剛 D卓 内川幸太郎 勝又健志 野間一列 金太賢 |
麻雀最強戦2018ネット麻雀予選スケジュール
| 日時 | 大会参加サイト | イベントページ |
| 7/12(木)17:00~7/18(水)23:59 | 【ジャンナビ麻雀オンライン】 | 終了 |
| 7/28(土)18:00~26:00 | 【天鳳】 | 終了 |
麻雀最強戦2018全国大会店舗予選スケジュール
| 締切日時 | ブロック | 店名 | 定員 | 申込 |
| 5/3(水祝) | 北海道 | ハートランド札幌店 | 24名 | 終了 |
| 6/2(土) | 大阪 | 大三元(女性予選) 音羽プロ参戦 | 35名 | 終了 |
| 6/3(日) | 東東京 | 銀座花サロン(女性予選) 大月プロ参戦 | 27名 | 終了 |
| 6/16(土) | 大阪 | A.rule①AM 音羽プロ参戦 | 23名 | 終了 |
| 6/16(土) | 大阪 | A.rule②PM | 24名 | 終了 |
| 6/17(日) | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 終了 | |
| 6/17(日) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室① | 20名 | 終了 |
| 6/17(日) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉①AM | 64名 | 終了 |
| 6/17(日) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉②PM | 64名 | 終了 |
|
6/18(月) |
大阪 | イーソー梅田禁煙店 | 40名 | 終了 |
| 6/20(水) | 東東京 | 麻雀 ロン① | 20名 | 終了 |
| 6/24(日) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン① 大月プロ参戦 | 23名 | 終了 |
| 6/24(日) | 南関東 | 麻雀いーじゃん① | 32名 | 終了 |
| 6/24(日) | 名古屋 | みそのクラブアネックス① | 36名 | 終了 |
| 7/1(日) | 大阪 | キラーチューン① | 24名 | 終了 |
| 7/1(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店①AM | 32名 | 終了 |
| 7/1(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店②PM | 32名 | 終了 |
| 7/1(日) | 中国 | マーチャオφ(ファイ)広島店① | 36名 | 終了 |
| 7/7(土) | 大阪 | A.rule③AM 音羽プロ参戦 | 23名 | 終了 |
| 7/7(土) | 大阪 | A.rule④PM | 24名 | 終了 |
| 7/8(日) | 東北 | マーチャオψ(プサイ) 仙台店 | 36名 | 終了 |
| 7/8(日) | 近畿四国 | 麻雀エサカ① | 28名 | 終了 |
| 7/14(土) | 近畿四国 | 大成クラブ① | 32名 | 終了 |
| 7/15(日) | 南関東 | 麻雀いーじゃん② | 32名 | 終了 |
| 7/15(日) | 東東京 | ZOO池袋東口店① | 40名 | 終了 |
| 7/15(日) | 近畿四国 | マーチャオA(エース)四条烏丸店 | 32名 | 終了 |
| 7/16(月) | 大阪 | エンターテイメントスペース大三元① | 36名 | 終了 |
| 7/18(水) | 東東京 | 麻雀 ロン② | 20名 | 終了 |
| 7/21(土) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店 大月プロ参戦 | 35名 | 終了 |
| 7/21(土) | 近畿四国 | 麻雀カルテット 音羽プロ参戦 | 23名 | 終了 |
| 7/22(日) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン② | 24名 | 終了 |
| 7/22(日) | 北関東 | メトロ市川店① | 40名 | 終了 |
| 7/22(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場①AM | 56名 | 終了 |
| 7/22(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場②PM | 56名 | 終了 |
| 7/22(日) | 名古屋 | みそのクラブアネックス② | 28名 | 終了 |
| 7/23(月) | 大阪 | イーソー梅田禁煙店 | 40名 | 終了 |
| 7/28(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室② | 20名 | 終了 |
| 7/28(土) | 東東京 | ZOO池袋東口店② | 40名 | 終了 |
| 7/29(日) | 九州 | 麻雀クラブMURAKAMI | 28名 | 終了 |
| 7/29(日) | 東北 |
フリー麻雀ロンロン |
16名 | 終了 |
| 7/29(日) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉③AM 大月プロ参戦 | 63名 | 終了 |
| 7/29(日) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉④PM 大月プロ参戦 | 63名 | 終了 |
| 7/29(日) | 南関東 | パンプキン | 32名 |
終了 |
| 7/29(日) | 西東京 | マーチャオ アクエリアス多摩センター店 | 32名 |
終了 |
| 7/29(日) | 名古屋 | マーチャオρ(ロー)愛知名古屋駅前店 | 40名 |
終了 |
| 7/29(日) | 大阪 | 麻雀ZOO心斎橋本店① | 40名 |
終了 |
| 8/4(土) | 西東京 | 麻雀 オクタゴン | 36名 |
終了 |
| 8/5(日) | 北海道 | 麻雀サロン スリーピース | 24名 |
終了 |
| 8/5(日) | 東北 | 健康マージャン エンジェル・コート 大月プロ参戦 | 31名 | 終了 |
| 8/5(日) | 北関東 | ウェルカム柏店 | 40名 |
終了 |
| 8/5(日) | 南関東 | 麻雀いーじゃん③ | 32名 | 終了 |
| 8/5(日) | 東東京 | まーちゃお 王子店 | 44名 | 終了 |
| 8/5(日) | 中国 | マーチャオφ(ファイ)広島店② | 36名 | 終了 |
| 8/11(土) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉⑤AM 大月プロ参戦 | 31名 | 終了 |
| 8/11(土) | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉⑥PM 大月プロ参戦 | 63名 | 終了 |
| 8/11(土) | 近畿四国 | 大成クラブ 音羽プロ参戦 | 31名 |
終了 |
| 8/11(土) | 中国 | 麻雀ZOO広島本通店① | 40名 |
終了 |
| 8/12(日) | 近畿四国 | 麻雀エサカ 音羽プロ参戦 | 27名 |
終了 |
| 8/12(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場③AM | 52名 | 終了 |
| 8/12(日) | 東東京 | ガラパゴス高田馬場④PM | 52名 | 終了 |
| 8/12(日) | 九州 | 麻雀ZOO熊本店① | 40名 | 終了 |
| 8/15(水) | 東東京 | 麻雀 ロン③ | 20名 | 終了 |
| 8/19(日) | 北海道 | マージャンカフェ ドラドラ | 20名 | 終了 |
| 8/19(日) | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン③ | 24名 | 終了 |
| 8/19(日) | 北関東 | マーチャオ Σ(シグマ) 千葉店 | 32名 | 終了 |
|
8/19(日) |
大阪 | エンターテイメントスペース大三元② | 36名 | 終了 |
|
8/19(日) |
名古屋 | みそのクラブアネックス③音羽プロ参戦 | 27名 | 終了 |
|
8/19(日) |
中国 | 麻雀ZOO広島本通店② | 40名 | 終了 |
| 8/20(月) | 大阪 | イーソー梅田禁煙店 音羽プロ参戦 | 39名 | 終了 |
| 8/25(土) | 東北 | 健康マージャン エンジェル・コート | 20名 | 終了 |
| 8/25(土) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店②AM | 36名 | 終了 |
| 8/25(土) | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店③PM | 36名 | 終了 |
| 8/25(土) | 中部 | Look up①AM | 32名 | 終了 |
| 8/25(土) | 中部 | Look up②PM | 32名 | 終了 |
| 8/25(土) | 大阪 | A.rule⑤AM | 24名 | 終了 |
| 8/25(土) | 大阪 | A.rule⑥PM | 24名 | 終了 |
| 8/25(土) | 九州 | 麻雀ZOO熊本店② | 40名 | 終了 |
| 8/26(日) | 北海道 | 麻雀サロンかっぱ | 20名 | 終了 |
| 8/26(日) | 北関東 | メトロ市川店② | 40名 | 終了 |
| 8/26(日) | 南関東 | 麻雀スライム本厚木 | 72名 | 終了 |
| 8/26(日) | 東北 | スーパールーパー① | 20名 | 終了 |
| 8/26(日) | 東北 | スーパールーパー② | 20名 | 終了 |
| 8/26(日) | 中部 | リーチ麻雀GOGOポンタ①AM 音羽プロ参戦 | 15名 | 終了 |
| 8/26(日) | 中部 | リーチ麻雀GOGOポンタ②PM | 16名 | 終了 |
| 8/26(日) | 中国 | マーチャオφ(ファイ)広島店③ | 36名 | 終了 |
| 9/1(土) | 大阪 | 麻雀ZOO心斎橋本店② | 40名 | 終了 |
| 9/2(日) | 南関東 | パンプキン② | 32名 | 終了 |
| 9/2(日) | 東東京 | 銀座花サロン(女性予選) 大月れみプロ参戦 | 27名 | 終了 |
| 9/2(日) | 中部 | ツモるんです 音羽プロ参戦 | 39名 | 終了 |
| 9/2(日) | 中国 | リーチ君岡山店 | 24名 | 終了 |
| 9/8(土) | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室③ | 20名 | 終了 |
| 9/8(土) | 近畿四国 | 大成クラブ(女性予選) 音羽プロ参戦 | 35名 | 終了 |
| 9/8(土) | 九州 | 麻雀ZOO熊本店③ | 40名 | 終了 |
|
9/9(日) |
北関東 | 麻雀スタンプ④ 大月プロ参戦 | 36名 | 終了 |
| 9/9(日) | 北関東 | 麻雀スタンプ⑤ | 36名 | 終了 |
| 9/9(日) | 中国 | 麻雀ZOO広島本通店③ | 40名 | 終了 |
| 9/9(日) | 中部 | まぁじゃん広場 | 32名 | 終了 |
| 9/9(日) | 北海道 | 麻雀COLORS | 28名 | 終了 |
| 9/9(日) | 近畿四国 | 麻雀カルテット 音羽プロ参戦 | 23名 | 終了 |
| 9/15(土) | 大阪 | A.rule⑦AM | 24名 | 終了 |
| 9/15(土) | 大阪 | A.rule⑧PM | 24名 | 終了 |
| 9/15(土) |
中国 |
麻雀ZOO広島本通店④ | 40名 | 終了 |
| 9/15(土) | 九州 | まーじゃんチャン太① | 40名 | 終了 |
| 9/16(日) | 九州 | まーじゃんチャン太② | 40名 | 終了 |
| 9/16(日) | 西東京 | メトロ中央口店① | 52名 | 終了 |
| 9/16(日) | 名古屋 | フリー麻雀 シュシュプラスワン | 36名 | 終了 |
| 9/17(月) | 近畿四国 | 麻雀エサカ③ | 28名 | 終了 |
|
9/22(土) |
北関東 | 麻雀スタンプ⑥ | 36名 | 終了 |
| 9/22(土) | 北関東 | 麻雀スタンプ⑦ | 36名 | 終了 |
| 9/22(土) | 大阪 | キラーチューン② | 20名 | 終了 |
| 9/23(日) | 西東京 | 麻雀 オクタゴン | 36名 | 終了 |
| 9/23(日) | 中部 | ラッキーバードAM | 28名 | 終了 |
| 9/23(日) | 中部 | ラッキーバードPM | 28名 | 終了 |
| 9/23(日) | 北海道 | リーチ麻雀さかえ旭川店 | 16名 | 終了 |
| 9/23(日) | 大阪 | エンターテイメントスペース大三元③ | 36名 | 終了 |
| 9/23(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店③AM | 32名 | 終了 |
| 9/23(日) | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店④PM | 32名 | 終了 |
| 9/29(土) | 大阪 | 麻雀ZOO心斎橋本店③ | 40名 | 終了 |
| 9/29(土) | 九州 | 麻雀ZOO熊本店④ | 40名 | 終了 |
| 9/30(日) | 西東京 | メトロ中央口店② |
48名 |
終了 |
| 10/7(日) | 名古屋 | フリー麻雀 シュシュプラスワン | 36名 | 終了 |
| 10/7(日) | 九州 | まーじゃんチャン太③ | 40名 | 終了 |
予選結果
全体予選
| 日時 | 予選名 | 結果 |
| 2/17 | 男子プロ代表決定戦 攻撃の極 |
1位:鈴木達也 2位:村上淳 3位:平賀聡彦 4位:ともたけ雅晴 鈴木達也がファイナル進出 |
| 3/11 |
1位:仲田加南 2位:西嶋ゆかり 3位:山脇千文美 4位:朝倉ゆかり 仲田加南がファイナル進出 |
|
| 4/14 | 女流プレミアトーナメント 美女の乱 |
1位:与那城葵 2位:都美 3位:和泉由希子 4位:東城りお 与那城葵がプレミアトーナメント決勝進出 |
| 4/30 | 女流プレミアトーナメント 新旧女王対決 |
1位:渡辺洋香 2位:小笠原奈央 3位:吾妻さおり 4位:白田みお 渡辺洋香がプレミアトーナメント決勝進出 |
| 5/5 | 女流プレミアトーナメント 喧嘩上等 |
1位:高宮まり 2位:松岡千晶 3位:和久津晶 4位:大崎初音 高宮まりがプレミアトーナメント決勝進出 |
| 5/19 | 女流プレミアトーナメント 女達の秘技 |
1位:愛内よしえ 2位:水瀬千尋 3位:石井あや 4位:石田亜沙己 愛内よしえがプレミアトーナメント決勝進出 |
| 5/19 | 女流プレミアトーナメント 決勝 |
1位:愛内よしえ 2位:渡辺洋香 3位:与那城葵 4位:高宮まり 愛内よしえがファイナル進出 |
| 6/17 | アース製薬杯 男子プレミアトーナメント 新技激突 |
1位:HIRO柴田 2位:滝沢和典 3位:鈴木優 4位:新谷翔平 HIRO柴田がプレミアトーナメント決勝進出 |
| 6/30 | アース製薬杯 男子プレミアトーナメント 天鳳ニューパワー |
1位:朝倉康心 2位:独歩 3位:ゆうせー 4位:木原浩一 朝倉康心がプレミアトーナメント決勝進出 |
| 7/14 | アース製薬杯 男子プレミアトーナメント 下剋上決戦 |
1位:紺野真太郎 2位:藤原隆弘 3位:石原真人 4位:井出康平 紺野真太郎がプレミアトーナメント決勝進出 |
| 7/29 | アース製薬杯 男子プレミアトーナメント 豪傑発見 |
1位:松ヶ瀬隆弥 2位:浜上文吾 3位:松本吉弘 4位:横山毅 松ヶ瀬隆弥がプレミアトーナメント決勝進出 |
| 7/29 | アース製薬杯 男子プレミアトーナメント 決勝 |
1位:紺野真太郎 2位:朝倉康心 3位:HIRO柴田 4位:松ヶ瀬隆弥 紺野真太郎がファイナル進出 |
| 8/12 | 著名人代表決定戦 技術の剣 |
1位:片山まさゆき 2位:鈴木大介 3位:大村朋宏 4位:本郷奏多 片山まさゆきがファイナル進出 |
| 8/25 | 男子プロ代表決定戦 手役の極 |
1位:瀬戸熊直樹 2位:多井隆晴 3位:近藤誠一 4位:荒正義 瀬戸熊直樹がファイナル進出 |
| 10/4 | 著名人代表決定戦 常勝の盾 |
1位:福本伸行 2位:金子昇 3位:児島一哉 4位:植田佳奈 福本伸行がファイナル進出 |
| 11/10 | 全国アマチュア最強位決定戦 |
1位:野間一列 2位:山本和正 3位:重信祐弥 4位:山本祐輔 野間一列がファイナル進出 |
| 日時 | 予選名 | 優勝者 |
| 8/30 | 学生最強位決定戦 |
横山雄大 |
| 9/2 | 東北最強位決定戦 |
鈴木信康 |
|
9/16 |
中国最強位決定戦 |
金谷真慈 |
| 9/24 | 近畿・四国最強位決定戦 |
川野辺貴泰 |
| 9/30 |
中部最強位決定戦 |
幸林光彦 |
| 10/6 | 北関東最強位決定戦 |
野間一列 |
| 10/7 | 東東京最強位決定戦 |
櫻井雅之 |
| 10/8 | 北海道最強位決定戦 |
くろべー |
| 10/8 | 名古屋最強位決定戦 |
鈴木清隆 |
| 10/8 | 九州最強位決定戦 |
谷口善紀 |
| 10/13 | 南関東最強位決定戦 |
壱岐信人 |
| 10/13 | 大阪最強位決定戦 |
山本和正 |
| 10/14 | 西東京最強位決定戦 |
山本祐輔 |
店舗予選
| 日時 | ブロック | 会場 | 結果(地方最強位決定戦出場者) |
| 5/3 | 北海道 | ハ-トランド札幌店 | 高崎伸久 遠藤浩児 |
| 6/2 | 大阪 | 大三元(女性予選) | ふぢこ 藤田小春 |
| 6/3 | 東東京 | 銀座花サロン(女性予選) | 飯盛由美子 hitomi |
| 6/16 | 大阪 | A.rule①AM | 大口伸也 なっきぃ |
| 6/16 | 大阪 | A.rule②PM | たじま@社雀会 サンぺー |
| 6/17 | 北海道 | ハートランド札幌ミニ | 齋藤慎五 小原大知 |
| 6/17 | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室 | 中俣祥悟 五十嵐賢太 |
| 6/17 | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉①AM | 畑内健志 稲葉崇 山﨑文美子 野﨑佑磨 |
| 6/17 | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉②PM | 三浦マサト 川村靖広 川村健一 |
| 6/18 | 大阪 | イーソー梅田禁煙店 | 岩間祐一郎 早川航平 井上礼子 |
| 6/20 | 東東京 | 麻雀 ロン① | 乙黒達也 タカハシアキヒロ |
| 6/24 | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン① | 佐藤英 山崎太 熊谷浩一 |
| 6/24 | 南関東 | 麻雀いーじゃん① | 山下正英 野中智玄 上山英樹 |
| 6/24 | 名古屋 | みそのクラブアネックス① |
さきいか 高橋 柘植啓佑 宮田和弥 |
| 7/1 | 大阪 | キラーチューン |
小南@社雀会 元山拓也 |
| 7/1 | 中国 | マーチャオ φ(ファイ) 広島店① | 山越貴広 中元宏史 |
| 7/1 | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店①AM | 寺本 勇太 鷹尾 哲治 陶山 昌明 |
| 7/1 | 九州 | ブルードラゴン福岡天神店②PM | 竹田 巧 阿部 紀彦 |
| 7/7 | 大阪 | A.rule③AM | 馬場一平 金田裕文 |
| 7/7 | 大阪 | A.rule④PM | まりか 中筋直 |
| 7/8 | 東北 | マーチャオψ(プサイ) 仙台店 | 白鳥貴仁 三浦政人 |
| 7/8 | 近畿四国 | 麻雀エサカ① | コロタン 小南@社雀会 |
| 7/14 | 西東京 | 韓国予選 | SimJi-hoon |
| 7/14 | 近畿四国 | 大成クラブ① | 松井伸人 大瀧俊也 高濃祥平 |
| 7/15 | 南関東 | 麻雀いーじゃん② | 小野慎治 米原陽介 |
| 7/15 | 東東京 | ZOO池袋東口店① | 青山豊 沖田朋宏 荒木大晴 黒川源悟 |
| 7/15 | 近畿四国 | マーチャオA(エース)四条烏丸店 | 時岡史明 水島勉 川野辺貴泰 |
| 7/16 | 北海道 | ハートランド札幌店 | くろべー クールキンアレクサンダー |
| 7/16 | 大阪 | エンターテインメントスペース大三元① | 山越貴広 細見昭一 高橋究 |
| 7/18 | 東東京 | 麻雀 ロン② | 島田ミチヒロ 堺井貴 |
| 7/21 | 北関東 | 麻雀スタンプ 津田沼店 | 山口隆太郎 吉田昌希 相良堅作 |
| 7/21 | 近畿四国 | カルテット① | 徳永貴彦 快速急行 |
| 7/22 | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン② | 箱石邦彦 村上正勝 |
| 7/22 | 北関東 | メトロ市川店① | |
| 7/22 | 東東京 | ガラパゴス高田馬場①AM | 武中輝興 若尾陽一 米澤洋司 小石良介 野中智玄 |
| 7/22 | 東東京 | ガラパゴス高田馬場②PM | 黒沢義之 伊藤建 工藤裕子 櫻井邦俊 生島直樹 |
| 7/22 | 名古屋 | みそのクラブアネックス | 木下勝彦 清水隆之 宮田英治 |
| 7/23 | 大阪 | イーソー梅田禁煙店 | オダケン 中川裕介 金原正雄 石沢勇人 |
| 7/28 | 北関東 | 新潟けんこう麻雀教室② | 田畑貴樹 穴澤 |
| 7/28 | 東東京 | ZOO池袋東口店② | ウエスギノリコ 志田秀宣 福本光記 セキグチ |
| 7/29 | 東北 | フリー麻雀ロンロン | 小野逹則 佐々木敏昭 |
| 7/29 | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉③AM | 河田渉 櫻井雅之 大塚翼 水沼利晃 |
| 7/29 | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉④PM | マエダケンタ |
| 7/29 | 南関東 | パンプキン | 木戸憲幸 |
| 7/29 | 西東京 | マーチャオ アクエリアス 多摩センター店 | 橋本昭彦 高島亮 |
| 7/29 | 大阪 | 麻雀ZOO心斎橋本店① | 丹羽和徳 水島雄司 |
| 7/29 | 名古屋 | マーチャオρ(ロー)愛知名古屋駅前店 | 古川健太 静岡のおっ茶ん 宇治周三 松下太郎 |
| 7/29 | 九州 | 麻雀クラブMURAKAMI | 田金 透 金谷 博史 |
| 8/5 | 東北 | 健康マージャン エンジェル・コート | 田村茂利 金澤峰吉 高橋徹 高橋宏太 |
| 8/5 | 北海道 | 麻雀サロン スリーピース | 平祥 伊藤祥平 |
| 8/5 | 北関東 | ウェルカム柏店 | ヤスモトカイセイ 久田賢太 染谷亮太 岩田直樹 |
| 8/5 | 南関東 | 麻雀いーじゃん③ | 白井博章 壱岐信人 カイブキタケオ |
| 8/5 | 東東京 | まーちゃお王子店 | 石川豪士 櫻井雅之 北垣敦哉 小川慶樹 |
| 8/5 | 中国 | マーチャオ φ(ファイ) 広島店② | 高橋真 三重野雅道 |
| 8/11 | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉⑤AM | 伊尻哲浩 竹下亨 佐藤花夫 |
| 8/11 | 北関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉⑥PM | 櫻井寛幸 鈴木博彰 高木繁 |
| 8/11 | 近畿四国 | 大成クラブ② | たじま@社雀会 丹羽和徳 中野和弘 |
|
8/11 |
中国 | 麻雀ZOO広島本通店① | 時岡史郎 藤井栄二 |
|
8/12 |
東東京 | ガラパゴス高田馬場③AM | 友原洋一 竹下亨 ユダダイキ |
|
8/12 |
東東京 | ガラパゴス高田馬場④PM | 野間一列 大塚翼 シバシバ アツタ SASUKE |
| 8/12 | 近畿四国 | 麻雀エサカ② | 磯野康弘 夢幻○○ 村上公成 |
| 8/12 | 九州 | 麻雀ZOO熊本店① | 木室 哲朗 |
| 8/15 | 東東京 | 麻雀 ロン③ | コミヤカツアキ 村上コウセイ |
| 8/19 | 北海道 | マージャンカフェ ドラドラ | 明松佑太 田附良介 |
| 8/19 | 東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン③ | 鈴木信康 佐々木英 中島達也 |
| 8/19 | 北関東 | マーチャオ Σ(シグマ) 千葉店 | アキモト オノ |
| 8/19 | 中国 | 麻雀ZOO広島本通店② | 鈴木湧久 増元太一 中間谷誠人 |
|
8/19 |
大阪 | 大三元 | ZONMBI 辰濱朋宏 鬼ヅモ☆白龍 |
|
8/25 |
大阪 | A.rule④AM | 宮西康行 藤川忠靖 |
|
8/25 |
大阪 | A.rule⑤PM | 小西隆之 三宅竜平 |
|
8/25 |
中部 | Look up①AM | 小山剛史 村瀬光佳 古川健太 河内盛将 白井健夫 |
|
8/25 |
中部 | Look up②PM | 山内紀博 山越貴広 加藤健 |
|
8/25 |
九州 | 麻雀ZOO熊本店② | 清田 翔 |
|
8/26 |
北海道 | 麻雀サロン かっぱ | 中橋大介 大野恵輔 |
|
8/26 |
東北 | スーパールーパー① | 藤川卓史 山越貴広 松平幸司 |
|
8/26 |
東北 | スーパールーパー② | 町田宏行 近江正博 |
|
8/26 |
東北 | スーパーリーチ麻雀ナンバーワン④ | 駿河豪 高原武志 |
|
8/26 |
北関東 | メトロ市川店② | 小林一行 平嶋芳則 山本進 |
|
8/26 |
南関東 | 麻雀スライム本厚木 | 進紘孝 高橋泰史 伊尻哲治 熊沢秀雄 鳥海航 磯部晶 |
|
8/26 |
中部 |
リーチ麻雀GOGOポンタ①AM | 佐藤寛之 川村靖広 |
|
8/26 |
中部 | リーチ麻雀GOGOポンタ②PM | 宮田えいじ |
|
8/26 |
中国 | マーチャオ φ(ファイ) 広島店③ | 友澤昌彦 吉野真佐夫 原田潤次 |
|
9/1 |
大阪 | 麻雀ZOO心斎橋本店② | 古家後一英 Ban Ban 諏訪正夫 |
|
9/2 |
南関東 | パンプキン② | 稲葉崇 平嶋芳則 |
|
9/2 |
東東京 | 銀座花サロン(女性予選) | 藤本花子 |
|
9/2 |
中国 | リーチ君岡山店 | 河野智仁 福森英明 |
|
9/2 |
中部 |
ツモるんです。 | 田頭和章 ちゃんなべ 幸林光彦 江崎大将 |






























